Prices
Property prices on the Costa del Sol
What homes on the Costa del Sol cost right now. The figures are worked out every night from 8,074 homes for sale on Resales Online, the shared listing system of the agents on this coast.
Updated 2 November 2026
Apartments
€5,000/m²
≈ £4,170/m²
Houses
€4,213/m²
≈ £3,510/m²
For sale
8,074 homes
Price per m² by town
Small print: change on the previous month.
| Town | For sale | Apartments€/m², median | Houses€/m², median | Median price |
|---|---|---|---|---|
| Estepona | 850 | €5,000/m²≈ £4,170/m²0% | €4,333/m²≈ £3,610/m²-0.1% | €610,000≈ £509,000 |
| Nueva Andalucía | 502 | €5,624/m²≈ £4,690/m²0% | €6,348/m²≈ £5,290/m²0% | €849,500≈ £708,000 |
| Marbella | 429 | €6,158/m²≈ £5,130/m²0% | €4,706/m²≈ £3,920/m²0% | €850,000≈ £709,000 |
| Fuengirola | 425 | €5,424/m²≈ £4,520/m²+0.1% | €4,114/m²≈ £3,430/m²0% | €540,000≈ £450,000 |
| Benahavís | 326 | €4,953/m²≈ £4,130/m²-0.5% | €5,847/m²≈ £4,880/m²0% | €899,000≈ £750,000 |
| Benalmadena | 188 | €5,138/m²≈ £4,280/m²0% | €3,602/m²≈ £3,000/m²0% | €604,500≈ £504,000 |
| Mijas | 173 | €4,197/m²≈ £3,500/m²0% | €3,722/m²≈ £3,100/m²+0.5% | €695,000≈ £579,000 |
| Calahonda | 168 | €4,538/m²≈ £3,780/m²0% | €4,189/m²≈ £3,490/m²0% | €459,500≈ £383,000 |
| Puerto Banús | 167 | €7,692/m²≈ £6,410/m²-0.2% | €8,506/m²≈ £7,090/m²0% | €975,000≈ £813,000 |
| Elviria | 159 | €5,285/m²≈ £4,410/m²0% | €5,306/m²≈ £4,420/m²-1.3% | €750,000≈ £625,000 |
| The Golden Mile | 155 | €7,769/m²≈ £6,480/m²+1.8% | €8,000/m²≈ £6,670/m²0% | €1,850,000≈ £1,543,000 |
| La Cala de Mijas | 138 | €5,198/m²≈ £4,330/m²-0.2% | €4,489/m²≈ £3,740/m²0% | €599,000≈ £499,000 |
| La Duquesa | 136 | €3,497/m²≈ £2,920/m²+0.1% | €3,305/m²≈ £2,760/m²0% | €349,000≈ £291,000 |
| Manilva | 131 | €3,427/m²≈ £2,860/m²0% | €3,351/m²≈ £2,790/m²0% | €395,000≈ £329,000 |
| Málaga | 128 | €4,944/m²≈ £4,120/m²+0.5% | €3,984/m²≈ £3,320/m²0% | €559,950≈ £467,000 |
| Riviera del Sol | 128 | €3,968/m²≈ £3,310/m²0% | €4,692/m²≈ £3,910/m²0% | €397,000≈ £331,000 |
| San Pedro de Alcántara | 118 | €5,000/m²≈ £4,170/m²0% | €5,200/m²≈ £4,340/m²0% | €795,000≈ £663,000 |
| La Quinta | 107 | €6,364/m²≈ £5,310/m²0% | €7,889/m²≈ £6,580/m²0% | €1,150,000≈ £959,000 |
| Casares | 97 | €4,418/m²≈ £3,680/m²+1.4% | €3,701/m²≈ £3,090/m²0% | €550,000≈ £459,000 |
| El Paraiso | 95 | €4,304/m²≈ £3,590/m²0% | €4,807/m²≈ £4,010/m²0% | €750,000≈ £625,000 |
| Torremolinos | 94 | €4,468/m²≈ £3,730/m²0% | €3,445/m²≈ £2,870/m²0% | €539,000≈ £449,000 |
| Mijas Costa | 92 | €4,646/m²≈ £3,870/m²0% | €3,394/m²≈ £2,830/m²0% | €567,500≈ £473,000 |
| Málaga Centro | 90 | €5,728/m²≈ £4,780/m²0% | €4,642/m²≈ £3,870/m²0% | €528,500≈ £441,000 |
| Casares Playa | 87 | €3,807/m²≈ £3,170/m²0% | €4,015/m²≈ £3,350/m²0% | €475,000≈ £396,000 |
| Atalaya | 80 | €4,538/m²≈ £3,780/m²0% | €5,203/m²≈ £4,340/m²-0.4% | €790,000≈ £659,000 |
| New Golden Mile | 75 | €5,891/m²≈ £4,910/m²0% | €6,606/m²≈ £5,510/m²0% | €955,000≈ £796,000 |
| Alhaurín el Grande | 74 | – | €2,236/m²≈ £1,860/m²0% | €597,000≈ £498,000 |
| Higueron | 74 | €6,800/m²≈ £5,670/m²0% | – | €727,000≈ £606,000 |
| La Mairena | 71 | €3,429/m²≈ £2,860/m²0% | €4,268/m²≈ £3,560/m²0% | €595,000≈ £496,000 |
| Benalmadena Costa | 69 | €5,784/m²≈ £4,820/m²0% | €4,329/m²≈ £3,610/m²0% | €545,000≈ £454,000 |
| Coín | 60 | – | €2,115/m²≈ £1,760/m²+0.6% | €547,000≈ £456,000 |
| Selwo | 59 | €4,692/m²≈ £3,910/m²0% | – | €510,000≈ £425,000 |
| Ronda | 57 | €2,308/m²≈ £1,920/m²0% | €1,877/m²≈ £1,570/m²0% | €399,900≈ £333,000 |
| Los Arqueros | 57 | €4,780/m²≈ £3,990/m²0% | €4,667/m²≈ £3,890/m²0% | €599,000≈ £499,000 |
| Guadalmina Alta | 56 | €3,895/m²≈ £3,250/m²0% | €6,065/m²≈ £5,060/m²0% | €862,500≈ £719,000 |
| Mijas Golf | 55 | €3,538/m²≈ £2,950/m²+0.3% | €3,611/m²≈ £3,010/m²0% | €425,000≈ £354,000 |
| Alhaurín de la Torre | 53 | – | €2,828/m²≈ £2,360/m²-1.9% | €830,000≈ £692,000 |
| Torreblanca | 51 | €4,412/m²≈ £3,680/m²0% | €3,899/m²≈ £3,250/m²0% | €499,000≈ £416,000 |
| Cancelada | 49 | €4,866/m²≈ £4,060/m²0% | €4,044/m²≈ £3,370/m²0% | €589,000≈ £491,000 |
| Doña Julia | 49 | €3,018/m²≈ £2,520/m²0% | €1,875/m²≈ £1,560/m²0% | €386,000≈ £322,000 |
| Los Flamingos | 47 | €5,582/m²≈ £4,650/m²0% | €7,306/m²≈ £6,090/m²0% | €895,000≈ £746,000 |
| La Cala Golf | 46 | €5,280/m²≈ £4,400/m²-3.1% | €3,876/m²≈ £3,230/m²0% | €717,000≈ £598,000 |
| Altos de los Monteros | 44 | €4,219/m²≈ £3,520/m²0% | – | €697,000≈ £581,000 |
| Nerja | 43 | €3,745/m²≈ £3,120/m²0% | €4,512/m²≈ £3,760/m²0% | €745,000≈ £621,000 |
| El Chaparral | 43 | €4,594/m²≈ £3,830/m²0% | €4,704/m²≈ £3,920/m²0% | €660,000≈ £550,000 |
| Guadalmina Baja | 42 | €4,776/m²≈ £3,980/m²0% | €6,807/m²≈ £5,680/m²0% | €3,200,000≈ £2,668,000 |
| Nagüeles | 41 | €4,667/m²≈ £3,890/m²+1.8% | €6,371/m²≈ £5,310/m²0% | €995,000≈ £830,000 |
| Sierra Blanca | 40 | €6,463/m²≈ £5,390/m²0% | €8,128/m²≈ £6,780/m²+1.2% | €3,000,000≈ £2,501,000 |
| Bel Air | 40 | €4,295/m²≈ £3,580/m²0% | €3,820/m²≈ £3,190/m²0% | €497,000≈ £414,000 |
| Ojén | 39 | €8,222/m²≈ £6,860/m²0% | €4,500/m²≈ £3,750/m²0% | €1,195,000≈ £996,000 |
| El Rosario | 38 | – | €5,813/m²≈ £4,850/m²0% | €2,175,000≈ £1,814,000 |
| Las Lagunas | 38 | €3,779/m²≈ £3,150/m²0% | – | €327,500≈ £273,000 |
| Cabopino | 37 | €4,944/m²≈ £4,120/m²0% | €4,770/m²≈ £3,980/m²0% | €799,000≈ £666,000 |
| Torrequebrada | 36 | €4,038/m²≈ £3,370/m²0% | €3,385/m²≈ £2,820/m²0% | €654,500≈ £546,000 |
| San Luis de Sabinillas | 35 | €3,208/m²≈ £2,670/m²0% | – | €287,000≈ £239,000 |
| Los Boliches | 32 | €5,000/m²≈ £4,170/m²0% | – | €417,000≈ £348,000 |
| Cómpeta | 30 | – | €2,390/m²≈ £1,990/m²0% | €468,500≈ £391,000 |
| Costalita | 30 | €5,364/m²≈ £4,470/m²0% | €4,778/m²≈ £3,980/m²0% | €847,500≈ £707,000 |
| Benalmadena Pueblo | 29 | €4,186/m²≈ £3,490/m²0% | €4,393/m²≈ £3,660/m²0% | €620,000≈ £517,000 |
| Aloha | 29 | €5,070/m²≈ £4,230/m²0% | €6,130/m²≈ £5,110/m²0% | €849,000≈ £708,000 |
| Marbesa | 28 | – | €6,686/m²≈ £5,570/m²0% | €1,900,000≈ £1,584,000 |
| El Faro | 27 | €4,276/m²≈ £3,570/m²0% | €4,167/m²≈ £3,470/m²0% | €495,000≈ £413,000 |
| Vélez-Málaga | 26 | – | €1,773/m²≈ £1,480/m²+15.1% | €487,500≈ £406,000 |
| Río Real | 26 | €5,709/m²≈ £4,760/m²0% | €6,659/m²≈ £5,550/m²0% | €1,842,500≈ £1,536,000 |
| Alora | 25 | – | €1,885/m²≈ £1,570/m²0% | €399,000≈ £333,000 |
| Reserva de Marbella | 25 | €3,467/m²≈ £2,890/m²0% | – | €375,000≈ £313,000 |
| Calanova Golf | 24 | €5,125/m²≈ £4,270/m²0% | – | €499,000≈ £416,000 |
| Monda | 23 | – | €2,571/m²≈ £2,140/m²0% | €419,000≈ £349,000 |
| Miraflores | 23 | €4,449/m²≈ £3,710/m²0% | – | €410,000≈ £342,000 |
| Los Pacos | 23 | €4,057/m²≈ £3,380/m²0% | – | €425,000≈ £354,000 |
| Frigiliana | 22 | – | €3,279/m²≈ £2,730/m²0% | €580,000≈ £484,000 |
| Istán | 22 | – | €5,437/m²≈ £4,530/m²0% | €1,297,500≈ £1,082,000 |
| Gaucín | 21 | – | €2,044/m²≈ £1,700/m²0% | €525,000≈ £438,000 |
| Valle Romano | 21 | – | €4,095/m²≈ £3,410/m²0% | €670,000≈ £559,000 |
| Arenas | 20 | – | €2,853/m²≈ £2,380/m²0% | €580,000≈ £484,000 |
| Santa Clara | 20 | €9,397/m²≈ £7,840/m²0% | €6,022/m²≈ £5,020/m²0% | €1,495,000≈ £1,247,000 |
| Rincón de la Victoria | 20 | – | €4,615/m²≈ £3,850/m²0% | €545,000≈ £454,000 |
| Campo Mijas | 20 | – | €3,520/m²≈ £2,930/m²0% | €932,000≈ £777,000 |
Pounds are approximate: euros converted at the European Central Bank reference rate of 30 October 2026 (€1 = £0.8338), rounded. Your bank or currency provider will quote its own rate on the day you pay.
How the figures are worked out
These are asking prices — what homes are on the market for today. The price a sale completes at can differ.
Price per m² is the asking price divided by the built area. The table shows the median: half the homes cost less, half more, so one expensive villa does not move a town's figure.
Every price level is included, across the whole province of Málaga, coast and inland. A town appears once it has 20 homes for sale, and a price per m² once there are 10 in that group.
Apartments include penthouses, duplexes and studios; houses include villas, townhouses and semi-detached homes.
Source: Resales Online, the shared listing system of the Costa del Sol's agents. Calculation: Costa Meridian. You are welcome to use the figures with Costa Meridian credited as the source.
© Costa Meridian. You may quote these figures with a link to this page as the source.
Wondering what your budget buys in a particular town? Tell us what you are looking for and we will look at it with you.
Contact